Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Wiehl, Stadt
2025
Bei der Wahl am 14.09.2025 gewählt:
Stücker, Ulrich (EZB)
14.09.2025: 61,9% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Stücker, Ulrich (Einzelbew.)
13.09.2020: 79,7% der gültigen Stimmen
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 525 | 67,3 | ||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 255 | 32,7 | ||
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 780 | 100,0 | ||
| Wähler/-innen | 508 | 65,1 | ||
| darunter Wähler mit Wahlschein | 236 | 46,5 | ||
| Ungültige Stimmen | 14 | 2,8 | ||
| Gültige Stimmen | 494 | 100,0 | ||
| davon entfielen auf: | ||||
| Chamorro Herrera, Joel Christobal (PDF) | 188 | 38,1 | ||
| Stücker, Ulrich (EZB) | 306 | 61,9 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
